详情介绍

低露点除湿机介绍:
随着随着国内高科技造技术的不断升级,空气中的水分影响这着产品品质与要求,为此,本公司结合*工艺及对转轮除湿机核心转轮充分了解后,开发出KZHS-□CDP来满足国内生产需要。
★在锂电生产过程对控制水分的控制
在制造过程中,如浆料分散、C/A比离散性、温度都会直接影响电池电芯的膨胀度。水分是关键,因为充电形成的高活性锂碳化合物对水非常敏感,从而发生剧烈的化学反映。反映产生的气体造成电芯片内压升高,增加了电芯的膨胀行为。所以在生产过程中,除了应对极板严格除湿外,在注液过程中更应该采用除湿设备。保证空气中的含水量。zui大限度控制极板和电解液的吸水概率。
★ 锂电池和锂离子电
锂电池和锂离子电池是20世纪开发成功的新型高能电池。这种电池的负极是金属锂,正极用MnO2,SOCL2,(CFx)n等。70年代进入实用化。因其具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等优点,已广泛应用于军事和民用小型电器中,如、便携式计算机、摄像机、照相机等、部分代替了传统电池。
低露点除湿机特点:
★ 利用高吸附剂转轮,使其在低温低湿下任然除湿。
★ 能轻松获得较低湿度要求。出口露点范围:-65℃~-45℃。
★ 其他方式获超低露点来的简单可靠,且处理风量范围不限。
★ PLC微电脑控制。操作简单,非专业人士均可操作。
★ 由于通过再生加热,因此具有良好的灭菌效果。
◇ 表格中的数据为额定数据,基于空气状态为20℃,密度1.2kg/m3。
◇ 蒸汽耗量按照2108.4kJ/kg,表压400kpa计算。
◇ 以上机组均选用200mm厚度HPS硅胶转轮,其它厚度要求请致电本公司说明。
◇ 除湿机电源为380V~50Hz,三相四线制。
◇ 由于产品不断更新,以上产品若有改动恕不通知。以本公司资料为准。
KZHS-□CDP超技术参数:
|              规格型号  |                          干燥房体积m3  |                          处理风量m3/h  |                          冷负荷kw  |                          再生加热方式  |                          制冷方式  |         
|              KZHS-2000CDP  |                          30~50  |                          2000  |                          90~230  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-3000CDP  |                          40~90  |                          3000  |                          100~280  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-4000CDP  |                          90~130  |                          4000  |                          160~380  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-5000CDP  |                          100~180  |                          5000  |                          180~410  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-6000CDP  |                          120~230  |                          6000  |                          190~430  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-7000CDP  |                          230~270  |                          7000  |                          220~560  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-8000CDP  |                          250~310  |                          8000  |                          245~590  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-9000CDP  |                          280~340  |                          9000  |                          275~620  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-10000CDP  |                          310~370  |                          10000  |                          290~750  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-11000CDP  |                          370~410  |                          11000  |                          350~1100  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-12000CDP  |                          395~430  |                          12000  |                          390~1240  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-13000CDP  |                          430~455  |                          13000  |                          450~1310  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-14000CDP  |                          445~480  |                          14000  |                          520~1375  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-15000CDP  |                          475~500  |                          15000  |                          770~1425  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         
|              KZHS-16000CDP  |                          500~530  |                          16000  |                          12500~1550  |                          电/蒸汽/导热油等  |                          水/风冷冷水机组  |         



