详情介绍
上海众有LFDX5R风冷直膨式全新风空调设备参数
型号 | LFDX5R | |
风量(m3/h) | 850-1000 | |
机外余压(Pa) | 120 | |
制冷量(kW) | 4.5 | |
总功率(kW) | 2.5 | |
工质 | R22 | |
送风机
| 型式 | 低噪音离心式 |
数量 | 1 | |
输入功率kW | 0.5 | |
过滤器形式 | 锦绸布尼龙初效 | |
空调机组外形尺寸(长×宽×高) mm | 850×550×1850 | |
风冷冷凝机组 | ||
压缩机 | 类型 | 全封涡旋压缩机 |
数量 | 1 | |
功率(KW) | 1.7 | |
冷凝风机 | 类型 | 轴流式 |
数量 | 1 | |
功率(KW) | 0.06 | |
空调机组外形尺寸(长×宽×高) mm | 950×360×950 | |
数量 | 台 | 1 |
风冷直膨式全新风空调机组基本配置表
部件名称 | 直膨式空调机组产品配置表 | ||
品牌 | 原产地 | 备注 | |
压缩机 | 大金 | 日本 | 适用于7.5-75HP |
松下/日立 | 日本 | 适用于5HP | |
膨胀阀 | 丹佛斯 | 丹麦 |
|
铜管 | 金龙/海亮 | 河南/浙江 |
|
铝箔 | 鼎盛/常铝 | 江苏 |
|
轴流风机 | 科贸/三新 | 浙江 |
|
干燥过滤器 | 艾默生/丹佛斯 | 美国/丹麦 |
|
控制器 | 西门子 | 德国 |
|
控制屏 | MCGS | 北京 |
|
接触器、热继电器 | 施耐德 | 法国 |
|
压力开关 | 曼淇威/丹佛斯 | 江苏/丹麦 |
|
风机 | 亿利达 | 浙江 |
|
电机 | 皖南/贝得 | 安徽/江苏 |
|
皮带 | 三星 | 日本 |
|
过滤器 | 美埃 | 南京 |
|
箱体 | 众有 | 自制 |
|
钣金 | 本钢浦项 | 本溪 |
|
直膨式全新风空调机组使用案例