详情介绍
防 爆 除 湿 设 备 产 品
防爆除湿设备机组概况:
除湿机是本公司集四十余年冷冻除湿机设计、制造经验,系列化开发的用于去除空气中水分的冷冻除湿设备,适用于*、人防工程、烟草及石化行业、地铁车站、航天领域、净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药或胶片车间、特种玻璃制造等有除湿要求的场所。
防爆除湿设备是本公司为存在或可能存在级别为IIA、IIB级,温度组别为T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸性气体,并有空调除湿要求的场所设计的特种除湿设备,广泛应用于*、石化行业。防爆除湿机经国家防爆电气产品质量监督检查测试中心(CQSTEx)检测合格,取得了防爆合格证,防爆标志为ExdmeibIIBT4。
防爆除湿设备具有性能稳定、外形美观、安全可靠、操作简便等特点,严格按下列防爆电气和除湿设备标准设计制造:
GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》
GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型"d"》
GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型"e"》
GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型"i"》
GB3836.9-1990《爆炸性环境用防爆电气设备 浇封型电气设备"m"》
JB/T7769-1995《除湿机》
Q/3201 NL1104-2000《防爆除湿机》
防爆除湿设备工作原理:
防爆除湿设备除湿机组系统的运作由除湿机的内循环(制冷剂循环系统)、除湿机的外循环(空气循环系统)组成;
除湿机的内循环:通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体,如此循环往复。
防爆除湿设备的外循环:在正常开机的情况下→通过风机的运行→潮湿的空气从进风口吸入→经过蒸发器→蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上→变成干燥的空气(→经过冷凝器散热)→从出风口吹出。
防爆除湿设备机组特点:
1. 防爆除湿机在下列环境条件下能正常工作:海拔不超过2000m;周围环境温度:低温除湿机为+5℃~+32℃,普通除湿机为+18℃~+32℃;周围环境相对湿度不大于90%;存在IIA、IIB级,T1~T4组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的爆炸危险场所,出现或可能出现爆炸性气体混合物的场所。
2. 防爆除湿设备结构型式多样:
防爆除湿机自带风机,安装比较方便,按进出风方式分a.前回风(格栅回风)、前出风(风帽送风),b.后回风(法兰回风)、顶出风(法兰送风),c.前回风(格栅回风)、顶出风(法兰送风)三种型式。
3. 防爆除湿设备功能齐全:
防爆除湿机有升温型、调温型、降温型三种功能类型,其中升温除湿机主要用于除湿,无制冷功能,故适用于无温度要求的除湿场所;
调温除湿机集除湿、制冷功能于一身,且制冷能力可调,故特别适用于热负荷变化较大的除湿场所。降温除湿机在除湿的同时有制冷功能,但制冷能力不可调,故适用于热负荷较大,对相对湿度无要求的除湿场合。
防爆除湿设备型号示例: BCFTZF20Q 表示名义除湿量为20kg/h,进风温度18~32℃,进风方式为前回风前出风的风冷自动调温防爆除湿机组。
防爆除湿设备性能参数表:
型 号 | BCFZ5Q | BCFZ6.3Q | BCFZ10 | BCFZ14 | BCFZ20 | BCFZ25 | BCFZ32 | BCFZ40 | |
除湿量 | Kg/h | 5 | 6.3 | 10 | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 |
风量 | m3/h | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 |
机外静压 | Pa | [0] | [0] | 150[0] | 150[0] | 200[0] | 200[0] | 250 | 250 |
配电功率 | KW | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 | 26 |
卧式移动防爆除湿机组性能参数表:
型 号 | BCFZ3.2YW | BCFZ5YW | BCFZ6.3YW | BCFZ10YW | |
除湿量 | Kg/h | 3.2 | 5 | 6.3 | 10 |
风量 | m3/h | 900 | 1500 | 1800 | 3000 |
配电功率 | KW | 2.5 | 3 | 4 | 6 |
水冷调温型/水冷降温型防爆除湿机组性能参数表:
型 号 | BCFTZ14 | BCFTZ20 | BCFTZ25 | BCFTZ32 | BCFTZ40 | |
BCFJZ14 | BCFJZ20 | BCFJZ25 | BCFJZ32 | BCFJZ40 | ||
除湿量 | Kg/h | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 |
制冷量 | KW | 25.5 | 33.9 | 43.4 | 57.4 | 68.3 |
风量 | m3/h | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 |
机外静压 | Pa | 150[0] | 200[0] | 200[0] | 250 | 250 |
200[0] | 250[0] | 250[0] | 300 | 300 | ||
配电功率 | KW | 9 | 12 | 15 | 22 | 26 |
风冷调温型/风冷降温型防爆除湿机组性能参数表:
型 号 | BCFTZF14 | BCFTZF20 | BCFTZF25 | BCFTZF32 | BCFTZF40 | |
BCFJZF14 | BCFJZF20 | BCFJZF25 | BCFJZF32 | BCFJZF40 | ||
除湿量 | Kg/h | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 |
制冷量 | KW | 25.5 | 33.9 | 43.4 | 57.4 | 68.3 |
风量 | m3/h | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 |
机外静压 | Pa | 150[0] | 200[0] | 200[0] | 250 | 250 |
200[0] | 250[0] | 250[0] | 300 | 300 | ||
配电功率 | KW | 10 | 14 | 18 | 25 | 30 |
升温型防爆管道除湿机组性能参数表:
型 号 | BCGZ14 | BCGZ20 | BCGZ25 | BCGZ32 | BCGZ40 | BCGZ50 | BCGZ60 | |
除湿量 | Kg/h | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
风量 | m3/h | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
配电功率 | KW | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 28 | 36 |
型 号 | BCGZ75 | BCGZ90 | BCGZ100 | BCGZ120 | BCGZ135 | BCGZ150 | / | |
除湿量 | Kg/h | 75 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | / |
风量 | m3/h | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 | 36000 | 4000 | / |
配电功率 | KW | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 78 | / |
水冷调温型/水冷降温型防爆管道除湿机组性能参数表:
型 号 | BCGTZ14 | BCGTZ20 | BCGTZ25 | BCGTZ32 | BCGTZ40 | BCGTZ50 | BCGTZ60 | |
BCGJZ14 | BCGJZ20 | BCGJZ25 | BCGJZ32 | BCGJZ40 | BCGJZ50 | BCGJZ60 | ||
除湿量 | Kg/h | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
制冷量 | KW | 25.5 | 33.9 | 43.4 | 57.4 | 68.3 | 86.9 | 100.5 |
风量 | m3/h | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
配电功率 | KW | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 28 | 36 |
型 号 | BCGTZ75 | BCGTZ90 | BCGTZ100 | BCGTZ120 | BCGTZ135 | BCGTZ150 | / | |
BCGJZ75 | BCGJZ90 | BCGJZ100 | BCGJZ120 | BCGJZ135 | BCGJZ150 |
| ||
除湿量 | Kg/h | 75 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | / |
制冷量 | KW | 126.9 | 150.7 | 169.8 | 206.7 | 227.0 | 246.3 | / |
风量 | m3/h | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 | 36000 | 4000 | / |
配电功率 | KW | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 78 | / |
风冷调温型/风冷降温型防爆管道除湿机组性能参数表:
型 号 | BCGTZF14 | BCGTZF20 | BCGTZF25 | BCGTZF32 | BCGTZF40 | BCGTZF50 | BCGTZF60 | |
BCGJZF14 | BCGJZF20 | BCGJZF25 | BCGJZF32 | BCGJZF40 | BCGJZF50 | BCGJZF60 | ||
除湿量 | Kg/h | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
制冷量 | KW | 25.5 | 33.9 | 43.4 | 57.4 | 68.3 | 86.9 | 100.5 |
风量 | m3/h | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
配电功率 | KW | 9 | 12 | 15 | 20 | 24 | 28 | 38 |
型 号 | BCGTZF75 | BCGTZF90 | BCGTZF100 | BCGTZF120 | BCGTZF135 | BCGTZF150 | / | |
BCGJZF75 | BCGJZF90 | BCGJZF100 | BCGJZF120 | BCGJZF135 | BCGJZF150 |
| ||
除湿量 | Kg/h | 75 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | / |
制冷量 | KW | 126.9 | 150.7 | 169.8 | 206.7 | 227.0 | 246.3 | / |
风量 | m3/h | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 | 36000 | 40000 | / |
配电功率 | KW | 55 | 58 | 65 | 75 | 93 | 110 | / |
机组名义工况:
蒸发器侧 | 冷凝器侧 | 备注 | ||||
水冷式 | 风冷式 | |||||
干球温度℃ | 相对湿度% | 进水温度℃ | 出水温度℃ | 干球温度℃ | 湿球温度℃ |
|
27 | 60 | 30 | 35 | 35 | -- | -- |