当前位置:首页 > 产品展示 > 电极(电热)式蒸汽加湿器 > SDJ电极式蒸汽加湿器 > SDJ-15实用型电极加湿器 SDJ-15
详情介绍
名称: OEM型电极加湿器 规格: SDJ-15 加湿量: 15kg/h 适用面积: 产品特点: 1.蒸汽加湿器安装紧凑,节约占地面积,供给的蒸汽品质好,设备效率高,价格具有竞争力。 2.流线型外观设计,专注功能与经济组合,友好的用户界面。 3.一次性及可清洗加湿桶可以自由选择,使用更换方便。 4.开关量控制与模拟量控制可选,(接受0-10信号),蒸汽输出量在4-90kg/h,可选。 排水方式: 自动 机器外形: 流线型外观设计,专注功能与经济组合,友好的用户界面 |
OEM型电极式加湿器
SDJ型加湿器结构示意图
三、 OEM型电极加湿器安装示意图
型 号 | 加 湿 量 | 功 率 | 电 源 | 加湿桶数量 |
SDJ-4 | 4 Kg/h | 3 .0 Kw | ~220V 50Hz | 1个 |
SDJ-8 | 8 Kg/h | 5.25 Kw | ~380V 50Hz | 1个 |
SDJ-10 | 10 Kg/h | 7.5 Kw | ~380V 50Hz | 1个 |
SDJ-12 | 12 Kg/h | 9.75 Kw | ~380V 50Hz | 1个 |
SDJ-15 | 15 Kg/h | 11.25 Kw | ~380V 50Hz | 1个 |
SDJ-20 | 20 Kg/h | 15 Kw | ~380V 50Hz | 1个 |
SDJ-23 | 23 Kg/h | 17.25 Kw | ~380V 50Hz | 1个 |
SDJ-30 | 30 Kg/h | 22.5 Kw | ~380V 50Hz | 1个 |
SDJ-36 | 36 Kg/h | 27 Kw | ~380V 50Hz | 2个 |
SDJ-42 | 42 Kg/h | 31.5 Kw | ~380V 50Hz | 2个 |
SDJ-45 | 45 Kg/h | 34.2 Kw | ~380V 50Hz | 2个 |
SDJ-60 | 60 Kg/h | 45 Kw | ~380V 50Hz | 2个 |
SDJ-80 | 80 Kg/h | 60 Kw | ~380V 50Hz | 3个 |
SDJ-90 | 90 Kg/h | 67.5Kw | ~380V 50Hz | 3个 |
不锈钢喷管选型表(表二)
型 号 | 喷管直径(mm) | 喷管所需数量 | 喷管长度(mm) |
SDJ4~SDJ15 | Φ22 | 1个 | 290 |
SDJ20~SDJ30 | Φ22 | 1个 | 590 |
SDJ36~SDJ60 | Φ34 | 2个 | 590 |
SDJ80~SDJ90 | Φ34 | 2个 | 800 |
注:排水口口径为Φ20
八