概述:上海众有实业有限公司生产的除湿机均采用压缩机,微电脑湿度控制,湿度显示、直观了然,外形美观,性能*,操作简便。广泛应用于科研、工业、医疗卫生、仪器仪表,商品储藏、地下工程以及电脑室、资料室、档案室、仓库、浴室等高湿度场所,防止仪器、仪表、电脑、电讯器材、药品、资料等受潮、锈蚀、霉烂而造成的损失。在环境相对湿度20-95%RH,环境温度5-38ºC范围内能正常工作。不能在酸、碱、盐、胶粘等有害气体或易燃易爆的尘埃等不良环境中使用。本系统适用于上海众有除湿机控制系统,是以MODBUS 协议(软件)为通讯协议,以RS485通讯(硬件)方式组成网络的。Samkoon SK 系列触摸屏或计算机为主机;各设备(控制器)
为从机。
一.通讯参数:
1.波特率:2400;
2.数据位:8位;
3.停止位:1位;
4.校验位:NONE;
5.停止位:1位;
二.MODBUS通讯协议说明:
MODBUS 帧格式
1.功能码 0x01(01):读线圈
请求帧格式:从机地址+0x01+线圈起始地址+线圈数量+CRC 检验
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
2 | 0x01(功能码) | 1 个字节 | 读线圈 |
3 | 线圈起始地址 | 2 个字节 | 高位前,低位后 |
4 | 线圈数量 | 2 个字节 | 高位前,低在后,N |
5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前,高位后 |
响应帧格式:从机地址+0x01+字节数+线圈状态+CRC 检验
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
2 | 0x01(功能码) | 1 个字节 | 读线圈 |
3 | 字节数 | 1 个字节 | 值:【(N+7)/8】 |
4 | 线圈状态 | 2 个字节 | 【(N+7)/8】个字节 每8个线圈合为一个字节,zui后一个若不足8位,未定义部分填 0.前8个线圈在*个字节,zui地址zui小的线圈在zui低位。依次类推 |
5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前,高位后 |
2.功能码 0x03(03):读寄存器
请求帧格式:从机地址+0x03+寄存器起始地址+寄存器数量+CRC 检验
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
2 | 0x03(功能码) | 1 个字节 | 读寄存器 |
3 | 寄存器起始地址 | 2 个字节 | 高位前,低位后 |
4 | 寄存器数量 | 2 个字节 | 高位前,低在后,N |
5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前,高位后 |
响应帧格式:从机地址+0x03+字节数+寄存器值+CRC 检验
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
2 | 0x03(功能码) | 1 个字节 | 读寄存器 |
3 | 字节数 | 1 个字节 | N*2 |
4 | 寄存器值 | N*2 个字节 | 每两字节表示一个寄存器值,高位在前,低位在后。寄存器的值小的排在前面 |
5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前,高位后 |
3.功能码 0x05(05):写单线圈
请求帧格式:从机地址+0x05+线圈地址+线圈状态+CRC 检验
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
2 | 0x05(功能码) | 1 个字节 | 写单线圈 |
3 | 线圈地址 | 2 个字节 | 高位前,低位后 |
4 | 线圈状态 | 2 个字节 | 高位在前,低位在后。非 0即为有效 |
5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前,高位后 |
响应帧格式:从机地址+0x05+线圈地址 +线圈状态+CRC 检验
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
2 | 0x05(功能码) | 1 个字节 | 写单线圈 |
3 | 线圈地址 | 2 个字节 | 高位前,低位后 |
4 | 线圈状态 | 2 个字节 | 高位在前,低位在后。非 0即为有效 |
5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前,高位后 |
4.功能码 0x06(06):写单寄存器
请求帧格式:从机地址+0x06+寄存器地址+寄存器值+CRC 检验
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
2 | 0x06(功能码) | 1 个字节 | 写单寄存器 |
3 | 寄存器地址 | 2 个字节 | 高位前,低位后 |
4 | 寄存器值 | 2 个字节 | 高位在前,低位在后。非 0即为有效 |
5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前,高位后 |
响应帧格式:从机地址+0x06+寄存器地址+寄存器值+CRC 检验
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1 个字节 | 由参数中设定 |
2 | 0x06(功能码) | 1 个字节 | 写单寄存器 |
3 | 寄存器地址 | 2 个字节 | 高位前,低位后 |
4 | 寄存器值 | 2 个字节 | 高位在前,低位在后。非 0即为有效 |
5 | CRC 检验 | 2 个字节 | 低位前,高位后 |
三.从机数据、单线圈地址分配表(以从机1为例 n=1):
序号 | 数值/线圈 | 地址 | 说明 | |
| ||||
1 | 数值 | n:4x0 | 故障显示(只读) | |
2 | 数值 | n:4x1 | 当前湿度(只读) | |
3 | 数值 | n:4x2 | 当前温度(只读) | |
4 | 数值 | n:4x3 | 设定湿度(读/写) | |
5 | 数值 | n:4x4 | 设定温度(读/写) | |
6 | 数值 | n:4x5 | 盘管温度(只读) | |
7 | 数值 | n:4x6 | 设定温差(读/写) | |
8 | 数值 | n:4x7 | 运行模式(只读),0=待机模式; 1=除湿模式; 2.=化霜模式; | |
9 | 数值 |
|
| |
10 | 数值 |
|
| |
11 | 数值 |
|
| |
12 | 数值 |
|
| |
13 |
|
|
| |
14 | 线圈 | n:0x0 | 故障标志,0=正常、1=故障 | |
15 | 线圈 | n:0x1 | 开/关(读/写),0=关、1=开 | |
16 | 线圈 | n:0x2 | 未使用 | |
17 | 线圈 | n:0x3 | 未使用 | |
18 | 线圈 | n:0x4 | 未使用 | |
19 | 线圈 | n:0x5 | 未使用 | |
20 |
| n:0x6 | 未使用 | |
21 |
| n:0x7 | 未使用 | |
22 | 线圈 | n:0x8 | 相序保护(读),0=正常、1=故障 | |
23 | 线圈 | n:0x9 | 盘管传感器(读),0=正常、1=故障 | |
24 | 线圈 | n:0x10 | 环温传感器(读),0=正常、1=故障 | |
25 | 线圈 | n:0x11 | 湿度传感器(读),0=正常、1=故障 | |
26 | 线圈 | n:0x12 | 高压1保护(读),0=正常、1=故障 | |
27 | 线圈 | n:0x13 | 低压1保护(读),0=正常、1=故障 | |
28 | 线圈 | n:0x14 | 高压2保护(读),0=正常、1=故障 | |
29 | 线圈 | n:0x15 | 低压2保护(读),0=正常、1=故障 |